
- Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump NACHI Bearing
Home>Products>TIMKEN Bearing>TIMKEN 16005-ZZ Single Row Ball Bearings

TIMKEN 16005-ZZ Single Row Ball Bearings
Advance TIMKEN 16005-ZZ Single Row Ball Bearings is your source for quality TIMKEN Bearing and accessories. shop online for home delivery 0.58 lb Weight or Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd. pick up in one of our 10000 .
- TIMKEN
16005-ZZ
- 0.58 lb
- 1.7500 in
- Labyrinth
- 2.2500 in
- Ambient
- 8487900040.US
- Guardian® Small
- 12000 fpm
-
Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
TIMKEN 16005-ZZ Single Row Ball BearingsTechnical information
Weight: | 0.58 lb | shaft diameter:: | 1.7500 in | lip material:: | Labyrinth |
D: | 2.2500 in | pressure tolerance:: | Ambient | harmonization code:: | 8487900040.US |
construction description:: | Guardian® Small | maximum shaft surface speed:: | 12000 fpm | typical application:: | Exceptional Bearing |
continuous temperature range:: | -22 to 400°F |
TIMKENProducts and services
Place of Origin | Shandong, China | Power | Hydraulic | Usage | Auto Testing Machine |
Product name | Hydraulic test bench | Power supply | 220V 50Hz | Warranty | 1 Year |
Application | Construction Industry | Color | as your request |
overall height: | 1.5200 in |
bore type: | Round |
expansion type: | Non-Expansion Bearin |
manufacturer upc number: | 8865590332595 |
d | 1.1875 in |
mounting type: | Two-Bolt Flange |
locking device: | Eccentric Collar |
B | 3.3125 in |
replacement bearing: | FH206-19 |
seal type: | RST |
TIMKEN 16005-ZZ Single Row Ball Bearings Select
TIMKEN 16005-ZZ Single Row Ball Bearings RELATED CATEGORIES | ||||||||
B | d | D | Z_ | ra | D_ | C0 | X0 | |
28580-90058 | - | - | - | - | - | - | - | - |
482-90071 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MM206KCRC1 | - | - | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
74525-90253 | - | - | 7-13/16 to 9-3& | - | - | - | - | - |
779-903A2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29585-90059 | 6.1700 in | 5.5000 in | 9.8400 in | - | - | - | - | - |
213KDFS50000 | 24 mm | 100 mm | 150 mm | - | - | - | - | - |
55437-2 | 11.3800 in | - | 8.1300 in | - | - | - | - | - |
23130YMW33C3 | 1-5/16 in | 3-1/2 in | 5.468 in | - | - | - | - | - |
612S-2 | - | 1-1/4 in | 1-1/2 in | - | - | - | - | - |
SAF 22317 | 5.6719 in | 1.0625 in | 4.6094 in | - | - | - | - | - |
753A-2 | 58 mm | 120 mm | 215 mm | - | - | - | - | - |
74525-90028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47679-3 | 41 mm | - | - | - | - | - | - | - |
207KDDG Z6 FS50000 | 9mm | - | - | - | - | - | - | - |
LSE104BR | - | 1-1/8 in | 1-5/8 in | - | - | - | - | - |
MSM140BRHATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM266447-90138 | 8mm | 10mm | 26mm | - | - | - | - | - |
435-90093 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29675-90042 | 6.8800 in | 2.4375 in | 5.6300 in | - | - | - | - | - |
SDAF 22318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2984-50000/2924-50000 | - | - | 135 mm | - | - | - | - | - |
14138A-902A1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9124K | 64mm | 130mm | - | - | - | - | - | - |
90334-2 | 2-7/32 in | 1.7500 in | - | - | - | - | - | - |
HM259010-3 | - | 2-1/4 in | 4.227 in | - | - | - | - | - |
M224749-90077 | - | 7 mm | 9 mm | - | - | - | - | - |
493A-2 | 5-5/16 in | 3.1875 in | - | - | - | - | - | - |
864-902A1 | - | - | 4.5625 to 5.4375 in | - | - | - | - | - |
HM261049DW-90100 | - | - | 3-1/4 to 4.06 i | - | - | - | - | - |
16005-ZZ | - | - | 2.2500 in | - | - | - | - | - |
NP995513-2 | - | 1.3775 in | 2.3612 in | - | - | - | - | - |
593-90288 | 30 mm | - | - | - | - | - | - | - |
52400-50000/52637-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
387-50000/382B-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH221410D-3 | - | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
47680-2 | - | 1.2500 in | 3.2500 in | - | - | - | - | - |
3MMV9122WICRSUL | 1.1875 in | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
74500-3 | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 1 |
2MM9306WI TUL | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
42381-90118 | 3.6300 in | 2.4375 in | 6.8800 to 7.6300 in | - | - | - | - | - |
HM212049-902A3 | 52.4mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
DX676538-2 | - | 5/8 in | 7/8 in | - | - | - | - | - |
834D-2 | 60.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000RS | 100 mm | 180 mm | 280 mm | - | - | - | - | - |
H247549SL-902A5 | 2.6406 in | 1.1875 in | 4.3750 in to 5.0781 | - | - | - | - | - |
2MMC9109WI TUL | 15mm | 20mm | 52mm | - | - | - | - | - |
2MMV9102HX DUL | 54.80 mm | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
14525-2 | - | - | 15.7500 in | - | - | - | - | - |
H232240-2 | 7.7500 in | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
LM258648DW-902A9 | 10mm | 17mm | 35mm | - | - | - | - | - |
48685TD-90091 | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
A4051-3 | 80 mm | 150 mm | - | - | - | - | - | - |
L853010-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMV9303HXVVDULFS934 | - | 3.7500 in | - | - | - | - | - | - |
52400-50000/52638-50000 | - | - | - | 7 | 0.6 | 32 | - | - |
MM20BS47 DUM | - | 1.0000 in | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
566 90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ1 7/16 | 16mm | - | 100mm | - | - | - | - | - |
JM719149-90N03 | 3.6875 in | 2.5000 in | 6.8750 to 7.6250 in | - | - | - | - | - |
387-90110 | - | 1-1/8 in | 1-3/8 in | - | - | - | - | - |
26882-2 | 5-9/64 in | - | - | - | - | - | - | - |
681-902A5 | - | 3.4375 in | 11-5/8 to 13-1& | - | - | - | - | - |
9113PP Z6 FS50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
799A-50000/792-50000 | 5mm | 10mm | 19mm | - | - | - | - | - |
Feb-78 | - | - | 115mm | - | - | - | - | - |
3MMVC9115HX DUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
Feb-31 | - | 11 in | 31.63 to 34.63 in | - | - | - | - | - |
H242649-90037 | 8.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
689-2 | 8.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9108WI TUMFS637 | - | 4-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
M249748D-903B3 | - | 5.5000 in | 6.2500 in | - | - | - | - | - |
MM50BS100 QUM | 11 mm | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
637-ZZ | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
545112-902A9 | 28mm | 110mm | 170mm | - | - | - | - | - |
EE107057-2 | 16.9 mm | 0.8750 in | 52 mm | - | - | - | - | - |
LM772748-902B1 | 12.2969 in | - | 27-7/8 in | - | - | - | - | - |
67820CD-3 | - | - | 2.5313 in | - | - | - | - | - |
RAKHL1 7/16 | - | 0.5000 in | 3-37/64" t | - | - | - | - | - |
798DE-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
776-90102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
02823D-2 | 70 mm | - | 150 mm | - | - | - | - | - |
33251-3 | 3.59 in | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
HH234011CD-3 | 39.7mm | 45mm | 100mm | - | - | - | - | - |
EE450601-2 | - | 1/4 in | 7/16 in | - | - | - | - | - |
687-90055 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE243190-30000/243250-30000 | 5.1900 in | - | - | - | - | - | - | - |
467-2 | - | - | 7.4375 in | - | - | - | - | - |
HM252310-2 | 114mm | 160mm | - | - | - | - | - | - |
EE107057-50000/107105B-50000 | 6.0000 in | - | 13-1/8 in | - | - | - | - | - |
RCJ1 1/2 NT | - | 25 mm | 50.8 mm | - | - | - | - | - |
2MM9106WI DUL | - | - | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
LSE315BRHSNQATL | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
8573-30879/8520B-30879 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ2316EMA | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
EE128111-30000/128160-30000 | - | 16 mm | - | - | - | - | - | - |
08237-2 | 30mm | 90mm | - | - | - | - | - | - |
LL889049-90019 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YAK 25 SGT | 0.8750 in | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - |
470132-2 | - | 150mm | - | - | - | - | - | - |
22336YMBW33C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
H432549TD-90016 | - | 1.2500 in | - | - | - | - | - | - |
2MMV9322WI DUM | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - | - |
LAK2 3/16 | - | 30mm | 55mm | - | - | - | - | - |
592B-2 | 15mm | - | 47mm | - | - | - | - | - |
YCJ2 3/16 | - | 1/4 in | 5/16 in | - | - | - | - | - |
17116D-90016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
67721D-2 | 3.3125 in | 1.1875 in | - | - | - | - | - | - |
MSE207BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
13169D-90021 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
DX935074-2 | 1 in | 0.6250 in | 3-1/4 to 4.06 i | - | - | - | - | - |
38PP | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
2MM9120WI TH | - | - | - | - | - | - | - | - |
67983-90130 | - | - | 32 mm | - | - | - | - | - |
774D-2 | 29mm | 55mm | 120mm | - | - | - | - | - |
5418WBR | 64 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2MM218WI QUH | 3-1/2 in | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
3MMV9120HXCRSUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM926747-2 | 10.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
215WDD | - | - | 11.3750 in | - | - | - | - | - |
2MMC217WI DUL | - | - | 7.0870 in | - | - | - | - | - |
2MM9340WI QUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE234160-90215 | - | 1/2 in | - | - | - | - | - | - |
3MMC214WI DUH | - | 1 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
MMF517BS62PP DM | - | 1.0000 in | 2.7500 in | - | - | - | - | - |
24052KYMW33W45AC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMN550BS90PP DM | 2.6200 in | - | 6.5650 in | - | - | - | - | - |
L217847-90073 | - | 1 in | 1-1/4 in | - | - | - | - | - |
Mar-97 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S5K | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE204BXHDFATL | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE315BX | 1-31/64 in | 1.3750 in | 2.8346 in | - | - | - | - | - |
SAF 22516 X 2 5/8 | 1.7500 in | 2.7500 in | 3.5000 in | - | - | - | - | - |
65212-50000/65500-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
385X-50000/383-50000 | 44 mm | 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - |
2MM9315WI TUM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318 | - | - | - | - | - | - | - | - |
567-90199 | 62.7 mm | - | 149 mm to 168 mm | - | - | - | - | - |
JHM516849-B0000/JHM516810-B0000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3MMV9311HXVVSULFS934 | - | 70 mm | - | - | - | - | - | - |
DX723808-2 | - | 5 in | - | - | - | - | - | - |
H337844-90283 | - | - | 2-1/2 in | - | - | - | - | - |
MSE400BXHATL | 1-17/32 in | - | - | - | - | - | - | - |
204KT | - | - | 340 mm | - | - | - | - | - |
LM522549-90035 | - | 1-3/8 in | - | - | - | - | - | - |
3MMV9308WI DUL | 16mm | 45mm | 75mm | - | - | - | - | - |
687-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25584T-2 | 21mm | 55mm | 100mm | - | - | - | - | - |
H917840-20481/H917810-20024 | - | - | 9.9120 in | - | - | - | - | - |
HH224346-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218CJW33 | 3.0500 in | - | - | - | - | - | - | - |
2MM9101WI TUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9117K3 | - | 35 mm | 92 mm | - | - | - | - | - |
3MMV9106HXVVDUMFS934 | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - | - |
6007-ZZ | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
61802-ZZ | 56 mm | 120 mm | 180 mm | - | - | - | - | - |
3MM9126WI TUL | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
HM129848-90366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM237535-902A1 | - | - | 4.0000 in | - | - | - | - | - |
HH932145-90028 | - | 2.1875 in | 6.69 to 7.94 in | - | - | - | - | - |
MSE312BX | 8.7500 in | 3.0000 in | - | - | - | - | - | - |
15125-90099 | - | - | - | - | - | - | - | - |
28995-90068 | 4.6300 in | - | 9.8800 in | - | - | - | - | - |
X32312B-N0479/Y32312B-N0479 | - | 3.7500 in | 6.0000 in | - | - | - | - | - |
627-2RZ | - | 3/8 in | 5/8 in | - | - | - | - | - |
208PPG | 22mm | 85mm | - | - | - | - | - | - |
02876-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSE511BX | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMVC9301HX DUL | - | 15/16 in | 1-3/16 in | - | - | - | - | - |
2MMV9105HXVVSUMFS637 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM617049-90019 | 7mm | 35mm | 47mm | - | - | - | - | - |
604 | - | 1-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
HM262748WS-20675 | 5.2969 in | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
42362-50000/42584-50000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE128110-2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14123DA-2 | - | - | 2.3280 in | - | - | - | - | - |
L540049-90023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2MMC9113WIDULFS637 | 45 mm | 95 mm | 200 mm | - | - | - | - | - |
NP496730-2 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
FSAFS 22516 | 0.6875 in | 2.7500 in | 4.1250 in | - | - | - | - | - |
L217813-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM265049DW-902A2 | 35mm | 70mm | 150mm | - | - | - | - | - |
LL327049-2 | 69mm | 110mm | - | - | - | - | - | - |
6000-2RS-C3 Z14 | - | - | 9.3125 in | - | - | - | - | - |
28158-50000/28315-50000 | - | 0.6250 in | 3-5/8 in | - | - | - | - | - |
2MM9310WI QUM | - | 3.4375 in | - | - | - | - | - | - |
NU2320EMA | - | 0.9375 in | - | - | - | - | - | - |
16005-ZZ
16005-ZZ. Timken's deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions. With super-finished raceways and controlled geometries, our premium design helps ensure consistent quality
16005ZZ - Timken Deep Groove - Quality Bearings Online
Product: 16005ZZ | Brand: Timken | Size: 25x47x8mm | In Stock | Same Day Despatch | All Orders Shipped via DHL | Quality Bearings Online
Timken - 16005-ZZ - Motion Industries
Timken 16005-ZZ. Radial/Deep Groove Ball Bearing - Round Bore, 25 mm ID, 47 mm OD, 8 mm Width, Double Shielded, Internal Clearance: C0
TIMKEN 16005-ZZ Deep Groove Ball Bearings | 25x47x8mm
TIMKEN 16005-ZZ bearing, Deep groove ball bearings, Dimensions:25mm x 47mm x 8mm, Dynamic Load Rating: 7kN, Static Load Rating: 4.6kN
timken 16005-ZZ Narrow Section Ball Bearings (16000, 16100
Brand Name: timken. Model Number: 16005-ZZ. End cover: ECO 240-540. Bearing (basic designation):, 22240 CCK/W33. J1: 160 mm. r: 4 mm. P180°: 1650 kN
Timken - 16005-ZZ - 16005 - Single row deep groove ball bearing
16005-ZZ, Timken, Single row deep groove ball bearing. Metric, Steel, 2Z - Metal shield on both sides, Steel cage, Normal clearance (Cn)
timken 16005-ZZ-C3 Narrow Section Ball Bearings (16000
Brand Name: timken. Model Number: 16005-ZZ-C3. Clearance:: Standard. Dynamic Load Rating (kN)::, 3.9. SKU:: 71804cd/p4dgb-skf. Fatigue Load Rating (kN)::
Buy Timken Deep Groove Ball Bearing, 16005-ZZ Online at
Buy Timken Deep Groove Ball Bearing, 16005-ZZ Online In India at wholesale price at Tolexo.com. Shop online for 100% Authentic Timken Deep Groove Ball
Contact Us

- Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd.
- AddressHexi Town, Industrial Park Linxi, Xingtai, Hebei, China
- Phone(Working Time)86-150233698496
- Fax
Related News
nachi bearing quality catalog |
17x47x15.25 bearing table |
15x35x15.9 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- NACHI Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- jlm704649 Bearing
- set401 timken Bearing
- l610549 Bearing
- timken 09067 Bearing
New Products
3.937 Inch | 100 Millimeter x 8.465 Inch | 215 Millimeter x 2.874 Inch | 73 Millimeter TIMKEN NU2320EMA Cylindrical Roller Bearings
TIMKEN 604 Single Row Ball Bearings
40 mm x 80 mm x 18 mm TIMKEN 208PPG Single Row Ball Bearings
TIMKEN 627-2RZ Single Row Ball Bearings
TIMKEN 61802-ZZ Single Row Ball Bearings