
- Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd.
- Vickers Piston Pump PV Series Vickers Vane Pump NACHI Bearing
Home>Products>DODGE Bearing>DODGE F3R-IP-103L Flange Block Bearings

DODGE F3R-IP-103L Flange Block Bearings
Advance DODGE F3R-IP-103L Flange Block Bearings is your N/A Minimum Buy Quantity source for quality DODGE Bearing and accessories. shop online for Bearings Category home delivery NSK Brand or pick up in Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd. one of our 10000 .
- DODGE
F3R-IP-103L
- Bearings
- N/A
- NSK
- M06110
- 0.0
- NSK
- 29.3
-
Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE BearingSpecification details
Category: | Bearings | Minimum Buy Quantity: | N/A | Brand: | NSK |
Product Group: | M06110 | Inventory: | 0.0 | Manufacturer Name: | NSK |
Weight: | 29.3 |
DODGECode system
Weight | 106.5kg | Trademark | LDB | Specification | ISO |
Origin | Luoyang |
Calculation factor e | 0.4 |
Reference speed | 3200 r/min |
d | 90 mm |
T | 53.975 mm |
r1,2 min. | 3 mm |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Mass bearing | 4.74 kg |
ra max. | 3 mm |
Manufacturer Name | SKF |
Category | Bearings |
Frequently Asked Questions - DODGE F3R-IP-103L Flange Block Bearings
You may like DODGE Bearing as bellow | ||||||||
T | B | D | d | da | C1 | ra | EAN | |
P2B517-TAF-300RE | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | 2.5 Inch | 63.5 Mill | - | - | - | - |
6 RTL HI-CAP THRUST PLATE KIT | - | - | - | - | - | - | - | 0698210011031 |
NSTU-SXR-111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SLX-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SCM-203 | - | - | - | - | - | - | - | 0637400583057 |
F4B-SCEZ-20M-PCR | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - |
TB-SXV-35M | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-SXR-105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-300RE | - | 1.417 Inch | 36 Mill | - | - | - | - | - | - |
FC-S2-115L | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | 2.938 Inch | 74.625 | - | - | - | 0883450049566 |
67576 | - | - | 2.205 Inch | 56 Mill | - | - | - | - | - |
INS-SC-012-CR | - | - | - | - | - | - | - | 0087796299580 |
FC-GTM-103 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359236316 |
WSTU-DL-215 | - | - | - | - | - | - | - | 0637410042452 |
P2B-K-112R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-S2-107RE | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - |
CP4B540-USAF-703TT | - | - | - | 2.25 Inch | 57.15 Mi | - | - | - | - |
F4S-S2-315R | - | - | - | - | - | - | - | 0806990044914 |
EP2B-IP-300RE | - | - | - | - | - | - | - | 4547359487275 |
WSTU-SC-111 | - | 4.173 Inch | 106 Mil | - | - | - | - | - | - |
F4B-DI-203R | - | - | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-S2-300RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTEZ-012-PCR | - | - | - | - | - | - | - | 0883450323628 |
EFC-IP-204LE | - | - | - | - | - | - | - | 0800675114572 |
P2B-GT-20M | - | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - |
SFC-IP-203RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40141 | - | - | - | - | - | - | - | 0888569003782 |
P2B-GTEZ-25M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | 0662461363836 |
F4B-GTM-215 | - | 3.125 Inch | 79.38 M | - | - | - | - | - | - |
WS-300X1 1/2-TUFR | - | - | - | 8.25 Inch | 209.55 M | - | - | - | - |
P2B-SC-203 | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - | - | 0097741021739 |
FC-SCM-215-FF | - | - | - | - | - | - | - | 0087796254275 |
EF4B-IP-307RE | 53.975 mm | - | - | 90 mm | - | - | - | - |
INS-SCH-207 | - | - | - | - | - | - | - | 0793699898095 |
SEP4B-S2-415R | - | - | 7.48 Inch | 190 Mill | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - | - |
P2B-DI-200R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXV-107 MOD | - | - | - | - | - | - | - | 4012802037548 |
P2B-UN2-207 | - | - | - | - | - | - | - | 0662288725992 |
P2B-GT-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B516-USAF-212TTAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-S2-215RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-E-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
EF4B-IP-110RE | - | - | - | 4.724 Inch | 120 Mil | - | - | - | - |
EF4B-IP-407RE | - | - | - | - | - | - | - | 0800675282936 |
F4B-SXR-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4R-IP-112R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCM-211 MOD | - | - | - | - | - | - | - | 0087796023147 |
TB-DL-104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4S-IP-311RE | - | - | - | - | - | - | - | 4547359501209 |
F4R-S2-207LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-S2-200R | - | - | - | - | - | - | - | 0883450059763 |
F4B-E-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SD-107E | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | 8.661 Inch | 220 Mil | - | - | - | - |
P2B511-SFXT-115TT | - | - | - | - | - | - | - | 0793699381627 |
WSTU-GTEZ-107-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B528-ISN-125MLS | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - | - |
WSTU-SC-110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-GT-115 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359471786 |
TB-DLEZ-012-PCR | - | - | - | - | - | - | - | - |
400202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-IP-103R | - | - | - | - | - | - | - | 0782475641871 |
INS-VSC-200L | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | 0097741007740 |
P2B518-ISN-080MFS | - | - | - | 0.591 Inch | 15 Mill | - | - | - | - |
F4B-SCEZ-115-SH | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | - | - | - | 0644075048569 |
EP2B-IP-307LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-GTM-55M | - | - | - | - | - | - | - | - |
F3R-IP-103L | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-DLM-208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-S2-115RE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-104 | - | - | - | - | - | - | - | 0080067505151 |
NSTU-SC-014 | - | - | 8.268 Inch | 210 Mil | - | - | - | - | - |
TPHU-S2-315R | - | - | - | - | - | - | - | 0644075218924 |
SCHB-LT10-207 | - | - | - | - | - | - | - | 0808250315741 |
P2B520-USAF-307TT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-LT7-012 | - | - | 1.938 Inch | 49.225 | - | - | - | - | - |
CH4S-522-USAF | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-GTM-100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-SC-204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P4B536-TAF-607RE | - | - | 4.49 Inch | 114.046 | - | - | - | - | 0883450236584 |
12IN XC PIPE GROMMET KIT | - | 43 mm | 7.48 Inch | 190 Mill | 3.543 Inch | 90 Mill | - | 1 mm | - | - |
F4B-SCM-300-HT | - | - | - | - | - | - | - | 0029176500299 |
P2B-K-215RE | - | - | - | - | - | - | - | 0782476478865 |
F2BZ-SXV-25M | - | - | - | - | - | - | - | 0029176785726 |
SP4B-S2-300RE | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | 4.331 Inch | 110 Mil | - | - | - | 0644075052856 |
FC-GTM-208 | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | 3.071 Inch | 78 Mill | - | - | - | - |
NSTU-SC-25M | - | - | - | - | - | - | - | 4991893626490 |
SP2B-S2-115RE | - | - | - | 1.438 Inch | 36.525 | - | - | - | - |
P2B-GTB-110L | - | 2.992 Inch | 76 Mill | 3.5 Inch | 88.9 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - | - | - |
LFT-SC-010-NL | - | - | - | - | - | - | - | 0782476480028 |
P2B516-ISN-070MLS | - | - | 4.76 Inch | 120.9 Mi | - | - | - | - | - |
P4B536-SFXT-607TT | - | - | 10.236 Inch | 260 Mi | - | - | - | - | 0644075166720 |
P2B-SCAH-107 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GT-015-NL | - | - | - | - | - | - | - | 0888569127723 |
P2B-E-090MR | - | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - | - | - | - | - |
P4B520-USAF-308LERAH | - | - | - | - | - | - | - | 0883450037891 |
LF-GT-107 | - | 11.811 Inch | 300 Mi | - | - | - | - | - | - |
SEP2B-IP-215RE | - | - | - | - | - | - | - | 0717905059278 |
INS-IP-615L | - | - | - | - | - | - | - | - |
EFC-S2-415LE | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - |
F4B-SC-25M-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SC-014-NL | - | 0.689 Inch | 17.5 Mi | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
FC-S2-106L | - | - | - | - | - | - | - | - |
INS-IP-112L | - | - | - | - | - | - | - | - |
F2B-SC-104S-NL | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - | - | - |
SF4S-IP-200RE | - | - | - | 2 Inch | 50.8 Millim | - | - | - | - |
P2B513-USAF-203LERAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC-DL-30M | - | - | - | - | - | - | - | 0053893042138 |
BUSH-BZSP-211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WSTU-IP-215RE | - | - | - | - | - | - | - | 0717905067358 |
SP2B-IP-311R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-DLBED-104S | - | - | 4.921 Inch | 125 Mil | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | - |
SFCN-IP-207R | - | 0.741 Inch | 18.821 | 4.331 Inch | 110.007 | - | - | - | - | - |
TB-DLEZ-107-PCR | - | - | - | - | - | - | - | 8865590335800 |
SF4S-IP-102R | - | - | - | 0.472 Inch | 12 Mill | - | - | - | - |
P4B-IR-407R | - | - | - | - | - | - | - | 0806990007704 |
INS-SXR-110 | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - | - |
FB-SCEZ-107-PCR | - | - | - | 3.15 Inch | 80 Milli | - | - | - | 0883450359931 |
WSTU-SXRED-30M | - | - | - | - | 41.5 | - | 1 | - |
P2B-C-115E | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | 0644075127769 |
WSTU-GT-014 | - | - | - | - | - | - | - | 4547359008234 |
SFCN-IP-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-GT-25M | - | 0.969 Inch | 24.613 | 4.875 Inch | 123.825 | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | 4547359303919 |
EP2B-IP-114R | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - | - | - | - | - |
P2B-GTAH-207 | - | - | 4.528 Inch | 115 Mil | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - |
WSTU-E-208R | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-SXR-106-NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-DLEZ-108-SHCR | - | - | - | - | - | - | - | 0808250431144 |
F2B-VSC-111-NL | - | - | - | - | - | - | - | 0800675102050 |
NSTU-SXR-112 | - | - | 5.375 Inch | 136.525 | - | - | - | - | - |
F2BZ-SXV-108 | - | - | 7.02 Inch | 178.3 Mi | 4.438 Inch | 112.725 | - | - | - | - |
P2B-DI-111RE | - | - | - | - | - | - | - | 0097741004985 |
F4B-GTM-50M | - | - | - | - | - | - | - | 0883450978750 |
NSTU-LT10-014 | - | - | 4.25 Inch | 107.95 M | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - | - |
WSTU-SCEZ-035M-PCR | - | - | - | - | - | - | - | 0717905193620 |
FC-IP-102L | - | - | - | - | - | - | - | 0782475841547 |
P2B-IP-400LE | - | - | - | - | - | - | - | - |
P2B-S2-200L | - | - | - | - | - | - | - | - |
CP-908X36-TUFR-SSS | - | - | 1.219 Inch | 30.963 | - | - | - | - | - |
P2B-SCAH-111-HT | - | - | - | - | - | - | - | - |
F4B-SD-111 | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - | - | - | - | 0060579019051 |
EP2B-IP-303RE | - | - | 4.331 Inch | 110.007 | - | - | - | - | - |
P2B-SC-70M-HT | - | - | - | - | - | - | - | 0644075056885 |
Contact Us

- Hebei Hailan Bearing Manufacture Co., Ltd.
- AddressHexi Town, Industrial Park Linxi, Xingtai, Hebei, China
- Phone(Working Time)86-150233698496
- Fax
Related News
nachi bearing quality catalog |
17x47x15.25 bearing table |
15x35x15.9 bearing price list |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- Vickers Vane Pump
- NACHI Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- AMI Bearing
- AURORA Bearing
- BOSTON GEAR Bearing
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- jlm704649 Bearing
- set401 timken Bearing
- l610549 Bearing
- timken 09067 Bearing
New Products
DODGE P2B-SC-70M-HT Mounted Units & Inserts
3.188 Inch | 80.975 Millimeter x 4.17 Inch | 105.918 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter DODGE EP2B-IP-303RE Pillow Block Bearings
DODGE F4B-SD-111 Flange Block Bearings
1.688 Inch | 42.875 Millimeter x 1.719 Inch | 43.663 Millimeter x 2.125 Inch | 53.98 Millimeter DODGE P2B-SCAH-111-HT Pillow Block Bearings
DODGE CP-908X36-TUFR-SSS Mounted Units & Inserts